ÚLTIMAS DA VERTICAL
Treinamento na Vertical
A Vertical Tennis oferece treinamento para crianças e adolescentes. Agende uma aula experimental e venha conhecer nossa equipe.
| Tabela de
Preços |
| Tênis Aula | |||||
| DIURNO (ATÉ 18:00) | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| individual - 30 min 1 x semana | 90,00 | 360,00 | 100,00 | 400,00 | 115,00 |
| em dupla - 60 min 1 x semana | 105,00 | 420,00 | 115,00 | 460,00 | 130,00 |
| grupo ( mínimo 3 alunos ) | 70,00 | 280,00 | 75,00 | 300,00 | 85,00 |
| 60 min - 1 x semana | |||||
| DE 10:00 às 14:00 | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| individual - 30 min 1 x semana | 80,00 | 320,00 | 85,00 | 340,00 | 100,00 |
| NOTURNO (APÓS 18:00) | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| individual - 30 min 1 x semana | 110,00 | 440,00 | 120,00 | 480,00 | 133,00 |
| em dupla - 60 min 1 x semana | 135,00 | 540,00 | 145,00 | 580,00 | 166,00 |
| em grupo (mínimo de 3 pessoas) | 115,00 | 460,00 | 125,00 | 500,00 | 145,00 |
| SÁBADO E DOMINGO | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| individual - 30 min 1 x semana | 85,00 | 340,00 | 90,00 | 360,00 | 96,00 |
| em dupla - 60 min 1 x semana | 110,00 | 440,00 | 115,00 | 460,00 | 127,00 |
Infantil |
|||||
| BABY TENIS |
|
Trimestral | |||
| Grupo máximo 10 alunos | 1 x | 220,00 | |||
| 45 min | 2x | 390,00 | |||
|
|
3x | 560,00 | |||
| Pré-Treinamento |
|
Trimestral | |||
| Grupo máximo 6 alunos | 1 x | 220,00 | |||
| 60 min | 2x | 390,00 | |||
|
|
3x | 560,00 | |||
|
|
4x | 710,00 | |||
|
|
5x | 850,00 | |||
| Treinamento |
|
Trimestral | |||
| Grupo máximo 4 alunos | 1 x | 310,00 | |||
| 90 min | 2x | 560,00 | |||
|
|
3x | 790,00 | |||
|
|
4x | 980,00 | |||
|
|
5x | 1180,00 | |||
| Tênis Locação | |||||
| de 2a. a 6a. feira | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| 07:00 / 10:00 | 150,00 | 600,00 | 165,00 | 660,00 | 180,00 |
| 10:00 / 17:00 | 110,00 | 440,00 | 115,00 | 460,00 | 135,00 |
| 17:00 / 22:00 | 210,00 | 840,00 | 225,00 | 900,00 | 250,00 |
| 6af. Após 18:00 | 105,00 | 420,00 | 115,00 | 460,00 | 130,00 |
| SÁBADO / DOMINGO | Trimestral | Mensal | Avulsa | ||
| até 14:00 | 135,00 | 540,00 | 145,00 | 580,00 | 160,00 |
| após 14:00 | 95,00 | 380,00 | 105,00 | 420,00 | 115,00 |
| Rebatedor | 1h | 40,00 | |||
| 30 min | 30,00 | ||||
| Aula avaliação | 50,00 | ||||
| Squash - Aula | |||||
|
|
Mensal | Mensal em dupla (cada) | Avulsa | ||
| 1 x semana (1/2 hora) | 66,00 | 264,00 | 55,00 | 220,00 | 80,00 |
| 2 x semana (1/2 hora) | 122,00 | 488,00 | 101,00 | 344,00 |
|
| 3 x semana (1/2 hora) | 174,00 | 696,00 | 145,00 | 576,00 | Avulsa dupla |
| 4 x semana (1/2 hora) | 223,00 | 892,00 |
|
|
70,00 |
| Squash - Clube | |||||
|
|
Full | Light das 09:00-12:00 e 14:00-18:00 | |||
| mensal | 200,00 | 120,00 | |||
| trimestral | 170,00 | 100,00 | |||
| semestral | 150,00 | 90,00 | |||
| convidado com sócio | 40,00 |
|
|
||
| avulso por pessoa por hora | 80,00 |
|
|
||
Os preços acima já contemplam desconto de
10% para os pagamentos efetuados até dia 07. O não pagamento do mês
vencido até o dia 7 do mês subsequente implica em perda de horário.
Os planos entre alunos de aulas em duplas e grupo deverão ser
coincidentes. Alunos com plano igual ou superior a 1 h / semana (exceto
locação), poderão jogar entre si de 2a. a 6a. (excluídos feriados) até as
18:00, sem direito à reserva de horário e iluminação.
Taxa do pegador deverá ser paga diretamente ao mesmo.
Estacionamento: Os clientes da academia podem carimbar seu ticket na
recepção pagando taxa especial. Maiores informações no 3845-0066 ou
e-mail: info@verticaltennis.com.br